名 称 | 仕 様 | X Y Z | メーカー | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|
横型マシニングセンター | H500-50 | 710×650×650 | Mazak | 1 | |
縦型マシニングセンター | ネクサス 410B | 762×410×570 | Mazak | 1 | |
縦型マシニングセンター | ネクサス 515C-Ⅱ | 1050×510×560 | Mazak | 1 | |
縦型マシニングセンター | MAZATECH V-815/80 | 2032×810×750 | Mazak | 1 | |
縦型マシニングセンター | MCV410 | 760×410×510 | 大阪機工 | 1 | |
縦型フライス盤 | ON-3V | 1000×400×450 | 大鳥機工 | 1 | |
NC複合旋盤 | INTEGREXJ400 | 615×250×695 | Mazak | 2 | |
NC複合旋盤 | INTEGREX30 | 400×180×1000 | Mazak | 1 | |
NC複合旋盤 | INTEGREX200-Ⅲ | 660×160×1040 | Mazak | 1 | |
NC複合旋盤 | ネクサスQTN250MU | 350×---×512 | Mazak | 1 | |
NC複合旋盤 | ネクサスQTN100MU | 280×---×385 | Mazak | 1 | |
NC複合旋盤 | SQT10M | 230×---×360 | Mazak | 1 | |
NC旋盤 | SL-25B5 | 500×---×550 | 森精機 | 1 | |
X Z クロステーブル上 | |||||
汎用旋盤 | LEO-80A | 400×850×240 | テクノワシノ | 1 | |
汎用旋盤 | TAK510 | 500×1000× | 滝沢鉄工所 | 1 | |
汎用旋盤 | CLL1000 | 900×1000×540 | 中部工機 | 1 | |
4頭ボール盤 | KIRA | 1 | |||
4頭ボール盤 | アシナ | 1 | |||
直立ボール盤 | アシナ | 1 | |||
ボール盤 | 北川 | 2 | |||
ボール盤 | 東芝 | 1 | |||
切断機 | NT-250 Φ300 | KOIDE | 1 | ||
交直両用TIG溶接機 | AVP-300 | ダイヘン | 1 | ||
不活性ガス溶接機 | YC-200TR5 | パナソニック | 1 | ||
溶接機 | YC-300WX4 | パナソニック | 1 | ||
溶接機 | YD-K350 | パナソニック | 1 | ||
天井走行クレーン | Wレール型 2T×17M×5000 | 日立 | 2 | ||
天井走行クレーン | Wレール型 1.5T×17M×4000 | 日立 | 1 | ||
3次元測定器 | XM series | キーエンス | 1 | ||
ヘリウムリークテスト 装置 |
HELIOT 900 | アルバック製 | 1 |
![]() 「MAZATECH V-815/80」Mazak |
![]() 「INTEGREXJ400」Mazak |
![]() 「ネクサスQTN100MU」Mazak |
![]() 「ネクサス515C-Ⅱ」Mazak |
![]() 「INTEGREX30」Mazak |
![]() 「INTEGREX200-Ⅲ」Mazak |
![]() 「H500-50」Mazak |
![]() 「LEO-80A」テクノワシノ 「TAK510」滝沢鉄工所 |
![]() 「ネクサスQTN250MU」Mazak |
〒675-1111
兵庫県加古郡稲美町印南2137-3
TEL 079-496-2525
FAX 079-496-2555